Abstimmungen
Filtern
Resultate (71-80 von 649)
| Titel | Datum | Rechtsform | Politikbereich | Abstimmungsergebnis | Ja-Anteil Volk | Stimmbeteiligung | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claraturm | 24.11.2013 | Fakultatives Referendum | Boden, Umwelt und Lebensraum | Angenommen | 52.9 | 54.5 | Details |
| Centralpark Basel | 22.09.2013 | Volksinitiative | Umwelt, Umwelt und Lebensraum | Abgelehnt | 39.3 | 47.0 | Details |
| Gegenvorschlag Bezahlbares Wohnen (Wohnraumfördergesetz) | 22.09.2013 | Obligatorisches Referendum | Umwelt und Lebensraum, Wohnen | Angenommen | 60.5 | 45.8 | Details |
| Bezahlbares Wohnen | 22.09.2013 | Volksinitiative | Umwelt und Lebensraum, Wohnen | Abgelehnt | 44.2 | 45.8 | Details |
| Faires Mietverfahren | 22.09.2013 | Volksinitiative | Umwelt und Lebensraum, Wohnen | Abgelehnt | 49.0 | 45.9 | Details |
| Ladenöffnungsgesetz | 03.03.2013 | Fakultatives Referendum | Arbeit und Beschäftigung, Wirtschaft | Abgelehnt | 40.3 | 50.8 | Details |
| Senkung Gewinnsteuer bei juristischen Personen | 17.06.2012 | Fakultatives Referendum | Öffentliche Finanzen, Steuerwesen | Abgelehnt | 49.0 | 44.0 | Details |
| Sicherheitsinitiative | 05.02.2012 | Volksinitiative | Öffentliche Sicherheit, Sicherheitspolitik | Abgelehnt | 45.4 | 37.1 | Details |
| Gegenvorschlag Parkraum-Initiative | 05.02.2012 | Gegenvorschlag des Grossen Rates | Strassenverkehr, Verkehr und Infrastruktur | Abgelehnt | 45.5 | 36.6 | Details |
| Parkraum-Initiative | 05.02.2012 | Volksinitiative | Strassenverkehr, Verkehr und Infrastruktur | Abgelehnt | 36.4 | 36.6 | Details |
Warning: Undefined array key "type" in /var/www/staging.baselvotes.ch/htdocs/wp-content/plugins/baselvote-form/templates/page-vote-form.php on line 702