Abstimmungen
Filtern
Resultate (61-70 von 649)
| Titel | Datum | Rechtsform | Politikbereich | Abstimmungsergebnis | Ja-Anteil Volk | Stimmbeteiligung | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegenvorschlag Integrationsinitiative | 30.11.2014 | Gegenvorschlag des Grossen Rates | Soziale Gruppen, Sozialpolitik | Angenommen | 64.1 | 52.9 | Details |
| Integrationsinitiative | 30.11.2014 | Volksinitiative | Soziale Gruppen, Sozialpolitik | Abgelehnt | 27.1 | 52.9 | Details |
| Gegenvorschlag Fusionsinitiative | 28.09.2014 | Obligatorisches Referendum | Föderalismus, Staatsordnung | Angenommen | 54.9 | 52.5 | Details |
| Stadtrandentwicklung Süd | 28.09.2014 | Fakultatives Referendum | Umwelt und Lebensraum, Wohnen | Abgelehnt | 45.6 | 52.4 | Details |
| Stadtrandentwicklung Ost | 28.09.2014 | Fakultatives Referendum | Umwelt und Lebensraum, Wohnen | Abgelehnt | 49.2 | 52.5 | Details |
| Grossbasler Rheinuferweg | 18.05.2014 | Volksinitiative | Verkehr und Infrastruktur, Verkehrspolitik | Abgelehnt | 46.1 | 57.6 | Details |
| Tram Erlenmatt | 18.05.2014 | Fakultatives Referendum | Schienenverkehr, Verkehr und Infrastruktur | Abgelehnt | 48.4 | 57.3 | Details |
| Ständeratswahlrecht für Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer | 09.02.2014 | Obligatorisches Referendum | Staatsordnung, Volksrechte | Angenommen | 63.9 | 54.3 | Details |
| Stimmberechtigung gemäss Erwachsenenschutzrecht des Bundes | 09.02.2014 | Obligatorisches Referendum | Staatsordnung, Volksrechte | Angenommen | 83.7 | 53.3 | Details |
| Gleichstellung von Frau und Mann | 09.02.2014 | Fakultatives Referendum | Rechtsordnung, Staatsordnung | Angenommen | 57.3 | 54.7 | Details |
Warning: Undefined array key "type" in /var/www/staging.baselvotes.ch/htdocs/wp-content/plugins/baselvote-form/templates/page-vote-form.php on line 702