Abstimmungen
Filtern
Resultate (11-20 von 649)
| Titel | Datum | Rechtsform | Politikbereich | Abstimmungsergebnis | Ja-Anteil Volk | Stimmbeteiligung | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klimagerechtigkeitsinitiative | 27.11.2022 | Volksinitiative | Umwelt, Umwelt und Lebensraum | Angenommen | 56.7 | 43.5 | Details |
| Abschaffung Präsidialdepartement und Reduktion Regierungsrat auf 5 Mitglieder | 25.09.2022 | Volksinitiative | Institutionen, Staatsordnung | Abgelehnt | 39.4 | 56.3 | Details |
| Freizeitgärtengesetz | 25.09.2022 | Fakultatives Referendum | Boden, Umwelt und Lebensraum | Abgelehnt | 46.1 | 56.3 | Details |
| Primateninitiative | 13.02.2022 | Volksinitiative | Rechtsordnung, Staatsordnung | Abgelehnt | 25.3 | 51.0 | Details |
| JA zum ECHTEN Wohnschutz | 28.11.2021 | Volksinitiative | Umwelt und Lebensraum, Wohnen | Angenommen | 53.1 | 68.0 | Details |
| Erschwingliche Parkgebühren | 26.09.2021 | Volksinitiative | Strassenverkehr, Verkehr und Infrastruktur | Abgelehnt | 44.3 | 61.3 | Details |
| Sanierung und Umgestaltung Hörnliallee | 26.09.2021 | Fakultatives Referendum | Strassenverkehr, Verkehr und Infrastruktur | Abgelehnt | 47.5 | 61.3 | Details |
| Gegenvorschlag Mindestlohninitiative | 13.06.2021 | Gegenvorschlag des Grossen Rates | Wirtschaft, Wirtschaftspolitik | Angenommen | 53.8 | 60.8 | Details |
| Mindestlohninitiative | 13.06.2021 | Volksinitiative | Wirtschaft, Wirtschaftspolitik | Abgelehnt | 49.3 | 60.8 | Details |
| Änderung Wohnraumförderungsgesetz | 29.11.2020 | Fakultatives Referendum | Umwelt und Lebensraum, Wohnen | Angenommen | 50.0 | 57.8 | Details |
Warning: Undefined array key "type" in /var/www/staging.baselvotes.ch/htdocs/wp-content/plugins/baselvote-form/templates/page-vote-form.php on line 702