Abstimmungen
Filtern
Resultate (461-470 von 649)
| Titel | Datum | Rechtsform | Politikbereich | Abstimmungsergebnis | Ja-Anteil Volk | Stimmbeteiligung | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erwerb Liegenschaft Kornhausgasse 2 | 28.10.1945 | Fakultatives Referendum | An- und Verkauf von Liegenschaften, Öffentliche Finanzen | Abgelehnt | 20.0 | 32.2 | Details |
| Erwerb Liegenschaft Heuberg 16 | 01.07.1945 | Fakultatives Referendum | An- und Verkauf von Liegenschaften, Öffentliche Finanzen | Abgelehnt | 21.1 | 24.1 | Details |
| Verkauf Eckliegenschaft Blumenrain-Spiegelgasse | 01.07.1945 | Fakultatives Referendum | An- und Verkauf von Liegenschaften, Öffentliche Finanzen | Angenommen | 63.7 | 24.1 | Details |
| Landkauf Niklaus-von-Flüe-Strasse | 01.07.1945 | Fakultatives Referendum | Boden, Umwelt und Lebensraum | Abgelehnt | 23.8 | 24.1 | Details |
| Kantonale Kriegssteuer | 03.12.1944 | Fakultatives Referendum | Öffentliche Finanzen, Steuerwesen | Angenommen | 60.5 | 47.5 | Details |
| 1. Dentisteninitiative | 29.10.1944 | Volksinitiative | Gesundheit, Sozialpolitik | Abgelehnt | 37.5 | 43.3 | Details |
| Neues Gewerbeschulhaus Sandgrubenareal | 31.10.1943 | Fakultatives Referendum | Öffentliche Ausgaben, Öffentliche Finanzen | Abgelehnt | 45.7 | 65.6 | Details |
| Provisorischer Flugplatz Hard | 21.03.1943 | Obligatorisches Referendum | Luftverkehr, Verkehr und Infrastruktur | Abgelehnt | 34.4 | 60.6 | Details |
| Kriegssteuer und Gaspreiserhöhung | 21.03.1943 | Fakultatives Referendum | Öffentliche Finanzen, Steuerwesen | Abgelehnt | 17.2 | 60.6 | Details |
| Zuschläge zur Billettsteuer | 21.03.1943 | Fakultatives Referendum | Öffentliche Finanzen, Steuerwesen | Abgelehnt | 45.2 | 60.7 | Details |
Warning: Undefined array key "type" in /var/www/staging.baselvotes.ch/htdocs/wp-content/plugins/baselvote-form/templates/page-vote-form.php on line 702