Abstimmungen
Filtern
Resultate (371-380 von 649)
| Titel | Datum | Rechtsform | Politikbereich | Abstimmungsergebnis | Ja-Anteil Volk | Stimmbeteiligung | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korrektion St. Jakobs-Strasse | 02.07.1967 | Fakultatives Referendum | Strassenverkehr, Verkehr und Infrastruktur | Angenommen | 74.2 | 31.1 | Details |
| Erstellung Sporthallenanlagen St. Jakob | 02.07.1967 | Fakultatives Referendum | Kultur, Religion, Medien, Sport | Angenommen | 57.3 | 31.1 | Details |
| Gesamtverkehrsplan Stadt Basel | 02.07.1967 | Fakultatives Referendum | Verkehr und Infrastruktur, Verkehrspolitik | Angenommen | 69.3 | 31.3 | Details |
| Erhöhung Aktienkapital Balair | 11.09.1966 | Fakultatives Referendum | Luftverkehr, Verkehr und Infrastruktur | Abgelehnt | 40.1 | 24.6 | Details |
| Sicherung der Gewaltentrennung | 11.09.1966 | Obligatorisches Referendum | Politisches System, Staatsordnung | Angenommen | 64.5 | 24.6 | Details |
| Amtszeitbeschränkung Grosser Rat | 11.09.1966 | Obligatorisches Referendum | Politisches System, Staatsordnung | Angenommen | 55.8 | 24.6 | Details |
| Frauenstimmrecht | 26.06.1966 | Gegenvorschlag des Grossen Rates | Staatsordnung, Volksrechte | Angenommen | 60.0 | 34.5 | Details |
| Bau- und Strassenlinien Bäumlihofareal | 27.06.1965 | Fakultatives Referendum | Boden, Umwelt und Lebensraum | Angenommen | 74.4 | 25.9 | Details |
| Überbauungsplan Bäumlihofareal | 27.06.1965 | Fakultatives Referendum | Boden, Umwelt und Lebensraum | Angenommen | 68.5 | 26.0 | Details |
| Demontable Radrennbahn mit Tribüne | 27.06.1965 | Fakultatives Referendum | Kultur, Religion, Medien, Sport | Abgelehnt | 45.3 | 26.0 | Details |
Warning: Undefined array key "type" in /var/www/staging.baselvotes.ch/htdocs/wp-content/plugins/baselvote-form/templates/page-vote-form.php on line 702