Abstimmungen
Filtern
Resultate (621-630 von 649)
| Titel | Datum | Rechtsform | Politikbereich | Abstimmungsergebnis | Ja-Anteil Volk | Stimmbeteiligung | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proporzwahl bei Grossratswahlen | 04.11.1900 | Obligatorisches Referendum | Politisches System, Staatsordnung | Abgelehnt | 44.9 | 53.3 | Details |
| Wohnungsgesetz | 24.06.1900 | Fakultatives Referendum | Umwelt und Lebensraum, Wohnen | Abgelehnt | 34.3 | 42.1 | Details |
| Schifflände an Basler Kantonalbank | 24.06.1900 | Fakultatives Referendum | An- und Verkauf von Liegenschaften, Öffentliche Finanzen | Angenommen | 50.2 | 42.1 | Details |
| Errichtung Arbeitslosenversicherung | 18.02.1900 | Fakultatives Referendum | Arbeit und Beschäftigung, Wirtschaft | Abgelehnt | 17.0 | 40.9 | Details |
| Neubau mittlere Rheinbrücke | 02.07.1899 | Fakultatives Referendum | Strassenverkehr, Verkehr und Infrastruktur | Angenommen | 58.2 | 33.8 | Details |
| Erweiterung Rathaus | 18.06.1899 | Fakultatives Referendum | Öffentliche Ausgaben, Öffentliche Finanzen | Angenommen | 58.6 | 39.6 | Details |
| Landerwerb Ausbau Schlachtanstalt | 28.08.1898 | Fakultatives Referendum | Öffentliche Ausgaben, Öffentliche Finanzen | Angenommen | 63.8 | 48.8 | Details |
| Revision Wirtschaftsgesetz | 28.08.1898 | Fakultatives Referendum | Wirtschaft, Wirtschaftspolitik | Abgelehnt | 38.7 | 49.0 | Details |
| Wettsteindenkmal und Monumentalbrunnen | 05.06.1898 | Obligatorisches Referendum | Öffentliche Ausgaben, Öffentliche Finanzen | Abgelehnt | 46.0 | 28.3 | Details |
| Proporzwahlen | 13.06.1897 | Volksinitiative | Politisches System, Staatsordnung | Angenommen | 50.9 | 38.1 | Details |
Warning: Undefined array key "type" in /var/www/staging.baselvotes.ch/htdocs/wp-content/plugins/baselvote-form/templates/page-vote-form.php on line 702