Abstimmungen
Filtern
Resultate (131-140 von 649)
| Titel | Datum | Rechtsform | Politikbereich | Abstimmungsergebnis | Ja-Anteil Volk | Stimmbeteiligung | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegenvorschlag Pensionskassen-Initiative | 16.05.2004 | Gegenvorschlag des Grossen Rates | Sozialpolitik, Sozialversicherungen | Abgelehnt | 46.1 | 51.3 | Details |
| Pensionskassen-Initiative | 16.05.2004 | Volksinitiative | Sozialpolitik, Sozialversicherungen | Abgelehnt | 24.9 | 51.3 | Details |
| Aufwertung Heuwaage durch Multiplexkino | 16.11.2003 | Fakultatives Referendum | Boden, Umwelt und Lebensraum | Abgelehnt | 31.6 | 48.0 | Details |
| Erhöhung der kantonalen Beihilfen | 18.05.2003 | Fakultatives Referendum | Sozialpolitik, Sozialversicherungen | Angenommen | 72.3 | 49.6 | Details |
| Abschaffung der Erbschaftssteuer | 09.02.2003 | Volksinitiative | Öffentliche Finanzen, Steuerwesen | Angenommen | 67.4 | 44.0 | Details |
| Zonenänderung Rosentalstrasse 9-13 | 22.09.2002 | Fakultatives Referendum | Boden, Umwelt und Lebensraum | Abgelehnt | 49.3 | 48.6 | Details |
| Fir en offe Basel | 22.09.2002 | Volksinitiative | Arbeit und Beschäftigung, Wirtschaft | Abgelehnt | 42.8 | 51.6 | Details |
| Gegenvorschlag Stopp der Steuerspirale | 02.06.2002 | Gegenvorschlag des Grossen Rates | Öffentliche Finanzen, Steuerwesen | Angenommen | 62.2 | 43.8 | Details |
| Stopp der Steuerspirale | 02.06.2002 | Volksinitiative | Öffentliche Finanzen, Steuerwesen | Abgelehnt | 38.0 | 43.8 | Details |
| Gegenvorschlag Reduktion Steuerunterschiede | 02.06.2002 | Gegenvorschlag des Grossen Rates | Öffentliche Finanzen, Steuerwesen | Angenommen | 60.3 | 44.0 | Details |
Warning: Undefined array key "type" in /var/www/staging.baselvotes.ch/htdocs/wp-content/plugins/baselvote-form/templates/page-vote-form.php on line 702